Washington Quarter Values (1932–1998)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
237 coins
214 priced
3,275 tracked sales
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| $62.80 | — | 107 | Aug 5, 2026 | ||
| $28.70 | $148.06 | 74 | Aug 5, 2026 | ||
| $87.40 | — | 74 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.05 | — | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.44 | $361.10 | 31 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.53 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| $19.28 | $98.34 | 24 | Aug 5, 2026 | ||
| $24.26 | $129.45 | 23 | Aug 5, 2026 | ||
| $21.73 | $655.02 | 26 | Aug 5, 2026 | ||
| $16.34 | $159.99 | 31 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | — | $675.00 | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $29.32 | $307.89 | 20 | Aug 5, 2026 | ||
| $16.87 | $232.43 | 24 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.66 | $89.00 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | — | $277.00 | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $26.49 | $794.99 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| $23.16 | $201.87 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
|
1938-P Proof
|
Proof | — | — | — | — |
| $31.28 | $158.83 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| $24.68 | $129.99 | 20 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.06 | $77.54 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $144.94 | $169.92 | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $27.61 | $225.00 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $53.81 | $286.18 | 19 | Aug 5, 2026 | ||
| $21.61 | $73.91 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $202.49 | $139.99 | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $25.97 | $90.00 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.55 | $70.10 | 16 | Aug 1, 2026 | ||
| $20.65 | $86.87 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.76 | — | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | — | $105.00 | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $20.61 | $79.99 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $26.99 | — | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.50 | $34.42 | 28 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $113.50 | $105.65 | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $16.40 | $69.99 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| $25.54 | $61.26 | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.49 | $55.32 | 50 | Aug 5, 2026 | ||
| $16.38 | $72.10 | 25 | Aug 5, 2026 | ||
| $28.89 | $63.00 | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.37 | $50.40 | 32 | Aug 5, 2026 | ||
| $26.02 | — | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| $26.73 | $48.92 | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.52 | $53.34 | 31 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.15 | $36.63 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| $23.94 | $41.56 | 23 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.71 | $63.56 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.38 | $41.03 | 22 | Aug 5, 2026 | ||
| $20.89 | $32.58 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $19.28 | $35.00 | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| $25.56 | $47.14 | 22 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.77 | $130.00 | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.84 | $51.45 | 31 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.71 | $38.68 | 26 | Aug 5, 2026 | ||
| $25.90 | $19.88 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $32.94 | $66.00 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
|
1949-S
|
— | — | — | — | |
| $18.65 | $40.47 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| $21.86 | $43.85 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $78.60 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $26.45 | $62.45 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $24.62 | $45.16 | 23 | Aug 1, 2026 | ||
| $16.28 | $31.77 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.73 | $54.49 | 12 | Aug 5, 2026 | ||
|
1951-P Proof
|
Proof | — | — | — | — |
| $23.51 | $21.50 | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.09 | $32.37 | 19 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.36 | $41.30 | 16 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $28.98 | $230.55 | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $23.06 | $35.10 | 19 | Aug 5, 2026 | ||
| $22.65 | — | 21 | Aug 1, 2026 | ||
| $15.73 | $28.07 | 27 | Aug 5, 2026 | ||
| $21.89 | — | 5 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $17.53 | $49.75 | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $20.13 | $30.43 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.16 | $68.00 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.82 | $25.88 | 26 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $23.89 | $48.00 | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $20.15 | $27.82 | 24 | Aug 5, 2026 | ||
| $19.10 | $23.45 | 33 | Aug 5, 2026 | ||
| $16.15 | $26.16 | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $32.08 | $27.38 | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $19.81 | $40.04 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| $15.83 | $35.60 | 26 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $24.33 | $32.99 | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $15.61 | $30.00 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| $15.51 | $43.32 | 25 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $16.31 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $15.48 | $32.13 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.43 | $27.65 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $18.75 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $15.42 | $26.07 | 19 | Aug 5, 2026 | ||
| $15.76 | $32.74 | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $10.11 | $42.00 | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $16.38 | $52.45 | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| $15.60 | $16.10 | 15 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $17.95 | $29.09 | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $16.08 | — | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.10 | $44.48 | 31 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $16.03 | $21.54 | 22 | Aug 5, 2026 | |
| $13.94 | $50.00 | 25 | Aug 5, 2026 | ||
| $15.30 | $30.00 | 33 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $20.97 | $20.50 | 13 | Aug 5, 2026 | |
| $15.15 | $31.00 | 22 | Aug 1, 2026 | ||
| $14.47 | $25.90 | 26 | Aug 5, 2026 | ||
| $17.70 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $17.90 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $12.53 | $48.00 | 63 | Aug 5, 2026 | ||
| $13.00 | $36.89 | 92 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $17.27 | $25.95 | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $3.45 | — | 16 | Aug 1, 2026 | ||
| $4.50 | $26.92 | 44 | Aug 5, 2026 | ||
| $3.98 | $538.00 | 20 | Aug 5, 2026 | ||
| $5.71 | $23.00 | 13 | Aug 5, 2026 | ||
| $4.68 | $13.25 | 13 | Aug 5, 2026 | ||
| $1.40 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $2.85 | — | 14 | Aug 5, 2026 | |
| $4.01 | — | 6 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.63 | $33.00 | 8 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $3.81 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $2.73 | — | 11 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.81 | — | 6 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $3.44 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $3.57 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| $4.49 | $24.99 | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $4.92 | — | 14 | Aug 5, 2026 | |
| $1.69 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| $4.49 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $1.47 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
| $2.94 | — | 4 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.86 | — | 4 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $5.26 | $8.50 | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $2.04 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| $89.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $1.52 | $9.50 | 11 | Aug 5, 2026 | |
|
1975-D
|
— | — | — | — | |
|
1975-P
|
— | — | — | — | |
|
1975-S Proof
|
Proof | — | — | — | — |
| $4.98 | $6.00 | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| $10.70 | $16.05 | 38 | Aug 5, 2026 | ||
| $13.37 | $20.50 | 42 | Aug 1, 2026 | ||
| 40% Silver | $11.85 | $54.99 | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Proof | $8.60 | — | 108 | Aug 5, 2026 | |
| $2.04 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| $16.50 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $1.02 | — | 21 | Aug 5, 2026 | |
| $1.11 | $25.00 | 4 | Aug 5, 2026 | ||
| $25.13 | — | 4 | Aug 5, 2026 | ||
|
1978-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $1.08 | — | 23 | Aug 5, 2026 | |
| $1.42 | $2.95 | 5 | Aug 5, 2026 | ||
| $3.99 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $2.31 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $9.22 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| $8.99 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $4.98 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
|
1981-D
|
— | — | — | — | |
| $1.18 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $1.86 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $3.82 | — | 6 | Aug 5, 2026 | ||
| $14.26 | $42.00 | 6 | Aug 5, 2026 | ||
|
1982-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $1.79 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $4.90 | $189.99 | 5 | Aug 5, 2026 | ||
| $21.80 | $95.00 | 11 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $3.04 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $2.39 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| $18.51 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
|
1984-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $2.12 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
| $1.79 | $25.00 | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| $3.00 | $28.80 | 5 | Aug 5, 2026 | ||
|
1985-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $2.55 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $2.95 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.24 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | — | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
|
1987-D
|
— | — | — | — | |
| $2.95 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $2.23 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $9.99 | $210.00 | 2 | Aug 5, 2026 | ||
|
1988-P
|
— | — | — | — | |
| Proof | $5.00 | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
| $5.30 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| $1.94 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $1.11 | — | 19 | Aug 5, 2026 | |
| $5.99 | — | 4 | Aug 5, 2026 | ||
| $158.50 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $3.38 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $1.49 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.85 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $2.48 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
| $8.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| $2.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
|
1992-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $14.06 | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
|
1993-D
|
— | — | — | — | |
| $4.25 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
|
1993-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $16.41 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $2.05 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| $6.36 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $17.26 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
|
1995-D
|
— | — | — | — | |
| $54.55 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
|
1995-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $2.82 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $2.24 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| $7.95 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
|
1996-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $1.00 | — | 25 | Aug 5, 2026 | |
| — | $25.00 | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| — | $29.99 | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $2.75 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $49.99 | $42.00 | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| — | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $4.00 | — | 24 | Aug 5, 2026 | |
| $157.25 | — | 2 | Aug 1, 2026 | ||
| $0.99 | — | 6 | Aug 1, 2026 | ||
| $1.48 | — | 3 | Aug 1, 2026 | ||
| $12.26 | — | 6 | Aug 1, 2026 | ||
| $2.19 | — | 2 | Aug 1, 2026 | ||
| $1.79 | — | 2 | Aug 1, 2026 | ||
| $4.17 | — | 7 | Aug 1, 2026 | ||
| $1.65 | — | 7 | Aug 1, 2026 | ||
| $0.99 | $24.95 | 2 | Aug 1, 2026 | ||
| — | $12.99 | 1 | Aug 1, 2026 | ||
| $9.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | ||
| $12.99 | — | 4 | Aug 1, 2026 | ||
| $9.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | ||
| $17.05 | — | 17 | Aug 1, 2026 | ||
| $17.92 | — | 11 | Aug 1, 2026 | ||
| $1.95 | — | 1 | Aug 1, 2026 | ||
|
2021-P
|
— | — | — | — | |
| $3.78 | — | 4 | Aug 1, 2026 | ||
| — | — | 3 | Aug 1, 2026 | ||
| $0.55 | — | 1 | Aug 1, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a Washington Quarter? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.