Walking Liberty Half Dollar Values (1916–1947)

64 of 65 coins priced from 410 real eBay sales tracked by CoinGrader.

Coin Raw Price Top Grade Sales Updated
1916-D $119.95 2 Jul 14, 2026
1916-P $31.59 4 Jul 14, 2026
1916-S $72.50 4 Jul 14, 2026
1917-D $37.82 7 Jul 14, 2026
1917-P $24.76 $1,674.75 13 Jul 14, 2026
1917-S $38.46 11 Jul 14, 2026
1918-D $28.13 4 Jul 14, 2026
1918-P $27.72 6 Jul 14, 2026
1918-S $37.09 $1,635.00 8 Jul 14, 2026
1919-D $35.00 3 Jul 14, 2026
1919-P $227.50 2 Jul 14, 2026
1919-S $1,275.00 2 Jul 14, 2026
1920-D $34.22 3 Jul 14, 2026
1920-P $36.74 3 Jul 14, 2026
1920-S $36.04 4 Jul 14, 2026
1921-D $269.33 6 Jul 14, 2026
1921-P $150.00 4 Jul 14, 2026
1921-S $63.56 4 Jul 14, 2026
1923-S $199.95 2 Jul 14, 2026
1927-S $33.83 4 Jul 14, 2026
1928-S $47.50 5 Jul 14, 2026
1929-D $29.56 1 Jul 14, 2026
1929-S $45.86 3 Jul 14, 2026
1933-S $38.34 3 Jul 14, 2026
1934-D $1,260.00 1 Jul 14, 2026
1934-P $39.73 7 Jul 14, 2026
1934-S $112.00 4 Jul 14, 2026
1935-D $18.99 4 Jul 14, 2026
1935-P $22.34 4 Jul 14, 2026
1935-S $19.99 2 Jul 14, 2026
1936-D $56.00 1 Jul 14, 2026
1936-P $42.72 9 Jul 14, 2026
1936-S $26.11 6 Jul 14, 2026
1937-D $73.49 3 Jul 14, 2026
1937-P $33.58 $129.97 9 Jul 14, 2026
1937-S $37.01 2 Jul 14, 2026
1938-D $85.09 6 Jul 14, 2026
1938-P $26.45 5 Jul 14, 2026
1938-S
1939-D $26.23 3 Jul 14, 2026
1939-P $45.71 8 Jul 14, 2026
1939-S $35.26 $464.00 3 Jul 14, 2026
1940-P $40.85 $599.95 12 Jul 14, 2026
1940-S $27.50 $235.00 4 Jul 14, 2026
1941-D $51.07 $144.64 7 Jul 14, 2026
1941-P $29.02 $129.59 16 Jul 14, 2026
1941-S $47.64 $650.01 5 Jul 14, 2026
1942 $57.00 2 Jul 14, 2026
1942-D $290.00 $73.75 5 Jul 14, 2026
1942-P $32.11 $121.55 29 Jul 14, 2026
1942-S $18.15 $225.00 3 Jul 14, 2026
1943-D $22.71 8 Jul 14, 2026
1943-P $27.94 $159.48 25 Jul 14, 2026
1943-S $41.95 3 Jul 14, 2026
1944-D $44.47 $179.99 7 Jul 14, 2026
1944-P $30.28 $171.57 18 Jul 14, 2026
1944-S $20.50 1 Jul 14, 2026
1945-D $34.25 $189.95 10 Jul 14, 2026
1945-P $26.07 $250.00 20 Jul 14, 2026
1945-S $50.50 $156.88 9 Jul 14, 2026
1946-D $48.07 $158.82 5 Jul 14, 2026
1946-P $37.28 $115.81 18 Jul 14, 2026
1946-S $26.10 $139.99 8 Jul 14, 2026
1947-D $33.75 $312.57 5 Jul 14, 2026
1947-P $40.24 $145.00 5 Jul 14, 2026

Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.

Have a Walking Liberty Half Dollar? Grade it and track its value.

Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.

Grade My Coin