Victoria Penny Values (1841–1901)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
61 coins
38 priced
116 tracked sales
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|
| $33.37 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1842
|
— | — | — | — |
|
1843
|
— | — | — | — |
| $26.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1845
|
— | — | — | — |
|
1846
|
— | — | — | — |
|
1847
|
— | — | — | — |
|
1848
|
— | — | — | — |
|
1849
|
— | — | — | — |
|
1850
|
— | — | — | — |
|
1851
|
— | — | — | — |
|
1852
|
— | — | — | — |
|
1853
|
— | — | — | — |
|
1854
|
— | — | — | — |
| $50.66 | — | 5 | Aug 1, 2026 | |
|
1856
|
— | — | — | — |
|
1857
|
— | — | — | — |
| $194.75 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1859
|
— | — | — | — |
| $5.00 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $12.54 | — | 6 | Aug 1, 2026 | |
| $75.74 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $6.57 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $10.68 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $2.67 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $4.00 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $33.30 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
|
1868
|
— | — | — | — |
| — | — | 1 | — | |
| $7.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $17.34 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $8.50 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $10.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $10.89 | — | 6 | Aug 1, 2026 | |
| $5.29 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $4.77 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $15.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $2.46 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $6.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $7.93 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $3.93 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $4.03 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
|
1883
|
— | — | — | — |
| $5.37 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1885
|
— | — | — | — |
| — | — | 1 | — | |
|
1887
|
— | — | — | — |
| $6.06 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $4.55 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $5.51 | $200.00 | 14 | Aug 1, 2026 | |
| $5.75 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $6.08 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $3.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $8.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
|
1895
|
— | — | — | — |
|
1896
|
— | — | — | — |
| $3.95 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $1.34 | $165.00 | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $2.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $5.39 | — | 5 | Aug 1, 2026 | |
| $17.96 | — | 4 | Aug 1, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a Victoria Penny? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.