Seated Liberty Dime Values (1837–1891)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
127 coins
99 priced
754 tracked sales
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|
| $134.25 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $69.41 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $30.25 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $43.61 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $18.25 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $37.53 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $70.88 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $45.94 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $30.46 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $59.22 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $25.98 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $218.05 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $30.79 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
|
1844-O
|
— | — | — | — |
| $199.99 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $59.53 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $33.96 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
|
1846-O
|
— | — | — | — |
| $581.98 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $59.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1847-O
|
— | — | — | — |
|
1847-P
|
— | — | — | — |
|
1848-O
|
— | — | — | — |
| $34.08 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $40.66 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $39.09 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $71.00 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $21.40 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $56.90 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $17.50 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $29.99 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $19.47 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $31.41 | — | 28 | Aug 1, 2026 | |
| $41.09 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $32.95 | — | 22 | Aug 5, 2026 | |
| $63.48 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $21.31 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
|
1855-O
|
— | — | — | — |
| $32.94 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $20.82 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $31.17 | — | 25 | Aug 5, 2026 | |
|
1856-S
|
— | — | — | — |
| $44.31 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $16.62 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
|
1857-S
|
— | — | — | — |
| $60.54 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $17.18 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| $185.29 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $42.92 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $41.24 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
1859-S
|
— | — | — | — |
| — | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $29.99 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $82.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $122.36 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $271.00 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $23.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $118.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1863-P
|
— | — | — | — |
| $496.55 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1864-P
|
— | — | — | — |
| $321.03 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
|
1865-P
|
— | — | — | — |
| $652.52 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
1866-P
|
— | — | — | — |
| $231.02 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
1867-P
|
— | — | — | — |
| $406.42 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $35.01 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $30.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $52.09 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $30.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $39.78 | $685.00 | 5 | Aug 5, 2026 | |
|
1870-S
|
— | — | — | — |
| $4,150.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $15.69 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $480.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1872-CC
|
— | — | — | — |
| $17.65 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $104.43 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
|
1873-CC
|
— | — | — | — |
| $68.95 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $81.78 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
1874-CC
|
— | — | — | — |
| $23.23 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
|
1874-S
|
— | — | — | — |
| $44.15 | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
| $21.54 | — | 20 | Aug 5, 2026 | |
| $20.31 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $42.59 | — | 33 | Aug 5, 2026 | |
| $18.16 | — | 29 | Aug 5, 2026 | |
| $44.21 | $500.00 | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $49.98 | — | 23 | Aug 5, 2026 | |
| $20.69 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $38.13 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
|
1878-CC
|
— | — | — | — |
| $57.05 | $798.88 | 5 | Aug 5, 2026 | |
|
1878-S
|
— | — | — | — |
| $650.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1879-S
|
— | — | — | — |
| $399.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1880-S
|
— | — | — | — |
| $551.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1881-S
|
— | — | — | — |
| $22.75 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
|
1882-S
|
— | — | — | — |
| $21.21 | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
|
1883-S
|
— | — | — | — |
| $37.03 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $65.81 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $15.69 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
|
1885-S
|
— | — | — | — |
| $23.03 | $299.00 | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $99.99 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| $19.09 | $695.00 | 21 | Aug 5, 2026 | |
| $23.71 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $17.60 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $40.42 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| $18.87 | — | 9 | Aug 1, 2026 | |
| $14.66 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $34.91 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $62.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $21.46 | $799.95 | 31 | Aug 5, 2026 | |
| $48.55 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $32.93 | — | 14 | Aug 5, 2026 | |
| $18.38 | $308.00 | 43 | Aug 5, 2026 | |
| $19.47 | — | 3 | Aug 5, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a Seated Liberty Dime? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.