Seated Liberty Dime Values (1837–1891)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 771 eBay sales from Jan 9, 2026 to Jul 23, 2026.
124 coins
97 priced
771 eBay sales
Last sale Jul 23, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $134.75 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | |
| $69.47 | n/a | 7 | Jul 23, 2026 | |
| $30.70 | n/a | 11 | Jul 22, 2026 | |
| $42.96 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | |
| $18.07 | n/a | 7 | Jul 21, 2026 | |
| $35.54 | n/a | 8 | Jul 23, 2026 | |
| $70.84 | n/a | 7 | Jul 19, 2026 | |
| $45.34 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $35.62 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $60.04 | n/a | 10 | Jul 20, 2026 | |
| $24.10 | n/a | 7 | Jul 20, 2026 | |
| $218.05 | n/a | 2 | Jul 13, 2026 | |
| $31.24 | n/a | 10 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $199.99 | n/a | 3 | Jul 16, 2026 | |
| $58.51 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| $33.53 | n/a | 6 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $589.24 | n/a | 3 | Jul 18, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $47.88 | n/a | 2 | Jul 17, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $34.66 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $41.23 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | |
| $39.18 | n/a | 9 | Jul 21, 2026 | |
| $71.00 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $20.99 | n/a | 11 | Jul 22, 2026 | |
| $57.30 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $17.35 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $29.99 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $19.68 | n/a | 9 | Jul 21, 2026 | |
| $41.21 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | |
| $31.86 | n/a | 50 | Jul 23, 2026 | |
| $63.48 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | |
| $21.43 | n/a | 12 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $32.74 | n/a | 6 | Jul 13, 2026 | |
| $20.68 | n/a | 6 | Jul 20, 2026 | |
| $32.15 | n/a | 25 | Jul 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $44.52 | n/a | 7 | Jul 20, 2026 | |
| $16.35 | n/a | 17 | Jul 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $60.07 | n/a | 3 | Jul 15, 2026 | |
| $17.12 | n/a | 8 | Jul 19, 2026 | |
| $185.29 | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | |
| $43.92 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | |
| $41.09 | n/a | 2 | Jul 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | |
| $29.99 | n/a | 1 | Jul 22, 2026 | |
| $82.00 | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | |
| $122.02 | n/a | 4 | Jul 15, 2026 | |
| $271.00 | n/a | 4 | Jul 21, 2026 | |
| $23.00 | n/a | 1 | Jul 22, 2026 | |
| $118.00 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $496.55 | n/a | 1 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $324.78 | n/a | 4 | Jul 21, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $652.52 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $231.33 | n/a | 2 | Jul 16, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $406.42 | n/a | 2 | Jul 14, 2026 | |
| $36.35 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 | |
| $30.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
| $50.48 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| $30.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
| $39.16 | $685.00 | 5 | Jul 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4,150.00 | n/a | 1 | Jul 10, 2026 | |
| $15.39 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | |
| $480.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $17.65 | n/a | 4 | Jul 23, 2026 | |
| $102.93 | n/a | 3 | Jul 18, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $67.84 | n/a | 15 | Jul 23, 2026 | |
| $82.37 | n/a | 2 | Jul 11, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $23.09 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $43.53 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | |
| $20.31 | n/a | 22 | Jul 22, 2026 | |
| $19.96 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | |
| $41.40 | n/a | 34 | Jul 22, 2026 | |
| $18.34 | n/a | 29 | Jul 23, 2026 | |
| $45.95 | $500.00 | 6 | Jul 21, 2026 | |
| $49.09 | n/a | 24 | Jul 22, 2026 | |
| $20.13 | n/a | 11 | Jul 22, 2026 | |
| $39.37 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $54.05 | $798.88 | 5 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $650.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $399.00 | n/a | 1 | Jul 10, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $551.00 | n/a | 1 | Jul 7, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $17.83 | n/a | 9 | Jul 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $21.57 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $35.76 | n/a | 9 | Jul 22, 2026 | |
| $66.44 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $15.95 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $23.59 | $299.00 | 18 | Jul 22, 2026 | |
| $99.99 | n/a | 1 | Jul 8, 2026 | |
| $19.40 | $695.00 | 22 | Jul 23, 2026 | |
| $23.53 | n/a | 9 | Jul 22, 2026 | |
| $17.82 | n/a | 14 | Jul 22, 2026 | |
| $39.87 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | |
| $18.97 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | |
| $34.27 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | |
| $62.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
| $21.56 | $799.95 | 33 | Jul 22, 2026 | |
| $48.83 | n/a | 2 | Jul 12, 2026 | |
| $26.45 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $18.49 | $308.00 | 43 | Jul 23, 2026 | |
| $19.49 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.