Roosevelt Dime Values (1946–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 2,282 eBay sales from Mar 20, 2022 to Jul 23, 2026.
256 coins
228 priced
2,282 eBay sales
Last sale Jul 23, 2026
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.63 | $47.47 | 16 | Jul 23, 2026 | ||
| $10.07 | $35.56 | 32 | Jul 22, 2026 | ||
| $9.41 | $33.20 | 15 | Jul 20, 2026 | ||
| $7.53 | $28.74 | 14 | Jul 21, 2026 | ||
| $8.03 | n/a | 10 | Jul 22, 2026 | ||
| $8.74 | $26.22 | 13 | Jul 20, 2026 | ||
| $8.08 | $20.00 | 16 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.89 | n/a | 9 | Jul 22, 2026 | ||
| $8.72 | $34.47 | 16 | Jul 19, 2026 | ||
| $13.73 | $57.99 | 13 | Jul 23, 2026 | ||
| $14.39 | $46.03 | 13 | Jul 23, 2026 | ||
| $11.57 | $65.00 | 18 | Jul 22, 2026 | ||
| $11.30 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| $10.81 | $19.98 | 25 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $29.34 | $69.00 | 3 | Jul 16, 2026 | |
| $9.27 | $129.95 | 20 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.97 | $20.13 | 13 | Jul 21, 2026 | ||
| $7.66 | $20.83 | 21 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $31.17 | $52.39 | 7 | Jul 20, 2026 | |
| $13.95 | $81.03 | 13 | Jul 20, 2026 | ||
| $7.20 | $42.47 | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.97 | $20.95 | 15 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $23.05 | $29.74 | 6 | Jul 22, 2026 | |
| $9.70 | $13.99 | 17 | Jul 22, 2026 | ||
| $8.76 | n/a | 10 | Jul 23, 2026 | ||
| $6.52 | $19.99 | 11 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $15.50 | $29.43 | 12 | Jul 19, 2026 | |
| $7.34 | n/a | 11 | Jul 19, 2026 | ||
| $5.63 | $13.50 | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| $5.50 | $15.78 | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $11.73 | n/a | 10 | Jul 22, 2026 | |
| $8.53 | $54.95 | 11 | Jul 23, 2026 | ||
| $6.37 | $18.23 | 22 | Jul 22, 2026 | ||
| $8.62 | $17.50 | 21 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $20.43 | n/a | 11 | Jul 21, 2026 | |
| $7.01 | $13.40 | 22 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.95 | n/a | 18 | Jul 23, 2026 | ||
| $6.82 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $11.95 | $10.00 | 4 | Jul 18, 2026 | |
| $6.19 | n/a | 12 | Jul 19, 2026 | ||
| $5.43 | $18.67 | 16 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | |
| $7.42 | $4.25 | 12 | Jul 22, 2026 | ||
| $5.61 | $17.12 | 11 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $10.88 | $16.01 | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $5.54 | $21.95 | 11 | Jul 22, 2026 | ||
| $5.98 | $34.99 | 26 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $9.87 | $20.00 | 12 | Jul 22, 2026 | |
| $8.80 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.15 | $35.00 | 15 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $8.99 | $56.15 | 8 | Jul 19, 2026 | |
| $8.18 | $14.00 | 19 | Jul 22, 2026 | ||
| $6.49 | $14.99 | 14 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $9.10 | $4.25 | 10 | Jul 19, 2026 | |
| $7.25 | $20.00 | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| $7.10 | $20.49 | 21 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $8.72 | n/a | 5 | Jul 15, 2026 | |
| $6.25 | n/a | 21 | Jul 21, 2026 | ||
| $6.64 | $49.99 | 21 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $7.31 | $11.40 | 16 | Jul 22, 2026 | |
| $6.12 | $26.11 | 45 | Jul 23, 2026 | ||
| $7.05 | $46.48 | 42 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $8.61 | $33.00 | 14 | Jul 22, 2026 | |
| $1.31 | n/a | 10 | Jul 21, 2026 | ||
| $2.28 | n/a | 10 | Jul 21, 2026 | ||
| $10.00 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 | ||
| $28.00 | n/a | 3 | Jul 18, 2026 | ||
| $3.24 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $1.56 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $2.32 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | ||
| $3.68 | n/a | 9 | Jul 23, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $2.31 | n/a | 14 | Jul 22, 2026 | |
| $16.01 | n/a | 4 | Jul 23, 2026 | ||
| $1.16 | n/a | 5 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $2.50 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | |
| $1.36 | n/a | 2 | Jul 23, 2026 | ||
| $2.24 | n/a | 12 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | |
| $1.60 | n/a | 3 | Jul 15, 2026 | ||
| $2.04 | n/a | 8 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $1.77 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $0.99 | n/a | 1 | Jul 20, 2026 | ||
| $1.99 | n/a | 4 | Jul 23, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $1.89 | n/a | 9 | Jul 20, 2026 | |
| $1.60 | n/a | 2 | Jul 17, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $6.29 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | |
| $1.86 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | ||
| $6.25 | $145.00 | 4 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $1.88 | n/a | 12 | Jul 22, 2026 | |
| $1.28 | n/a | 3 | Jul 23, 2026 | ||
| $1.70 | n/a | 1 | Jul 16, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $2.39 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
| $2.13 | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | ||
| $2.15 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $1.81 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $1.80 | n/a | 3 | Jul 20, 2026 | ||
| $1.36 | n/a | 5 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $1.49 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $1.65 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
| $6.95 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $1.70 | n/a | 18 | Jul 22, 2026 | |
| $1.89 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | ||
| $2.35 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $1.23 | n/a | 14 | Jul 22, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 16, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $1.52 | n/a | 23 | Jul 22, 2026 | |
| $1.75 | n/a | 3 | Jul 20, 2026 | ||
| $4.96 | $550.00 | 6 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $1.85 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | |
| $1.60 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | ||
| $2.12 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $1.55 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
| $3.79 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
| $1.59 | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | ||
| Proof | $1.53 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
| $3.79 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $2.46 | n/a | 14 | Jul 22, 2026 | |
| $1.55 | n/a | 1 | Jul 23, 2026 | ||
| $0.90 | n/a | 4 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | $2.47 | n/a | 12 | Jul 22, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 20, 2026 | ||
| $2.47 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $1.66 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | |
| $4.00 | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $1.28 | n/a | 18 | Jul 23, 2026 | |
| $1.55 | n/a | 1 | Jul 22, 2026 | ||
| $6.75 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $2.39 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| $1.73 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $1.32 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | |
| $1.21 | n/a | 2 | Jul 16, 2026 | ||
| $1.74 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | $2.11 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| $2.10 | n/a | 1 | Jun 2, 2026 | ||
| Proof | $8.84 | n/a | 18 | Jul 22, 2026 | |
| $1.49 | n/a | 2 | Jul 13, 2026 | ||
| $1.48 | n/a | 3 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $8.82 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 21, 2026 | ||
| $7.76 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | $8.34 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $4.99 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
| $19.99 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $8.76 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 20, 2026 | ||
| $14.99 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $7.81 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | |
| $16.99 | n/a | 26 | Jul 23, 2026 | ||
| $1.99 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | ||
| $15.50 | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $7.78 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| $1.59 | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | ||
| Proof | $7.91 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | ||
| $2.55 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $7.28 | n/a | 30 | Jul 22, 2026 | |
| $1.99 | n/a | 1 | Jul 16, 2026 | ||
| $7.00 | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | ||
| $4.99 | n/a | 1 | Dec 28, 2025 | ||
| Proof | $6.58 | n/a | 22 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| $2.33 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | $5.82 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $2.75 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | ||
| $2.99 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $5.29 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | |
| $1.53 | n/a | 3 | Jul 21, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $4.46 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | |
| $1.16 | n/a | 1 | Jul 16, 2026 | ||
| $2.39 | n/a | 4 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $3.77 | n/a | 19 | Jul 23, 2026 | |
| $1.50 | n/a | 2 | Jul 17, 2026 | ||
| $12.00 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $4.96 | n/a | 23 | Jul 23, 2026 | |
| $1.44 | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | ||
| $1.67 | n/a | 3 | Jul 16, 2026 | ||
| Proof | $8.03 | n/a | 18 | Jul 22, 2026 | |
| $2.44 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | ||
| $1.95 | n/a | 5 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | $10.61 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | |
| $1.80 | n/a | 1 | Jul 20, 2026 | ||
| $1.59 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $8.41 | n/a | 6 | Jul 19, 2026 | |
| $2.50 | n/a | 8 | Jul 20, 2026 | ||
| $5.36 | n/a | 6 | Jul 17, 2026 | ||
| Proof | $7.94 | n/a | 14 | Jul 23, 2026 | |
| $1.84 | n/a | 4 | Jul 19, 2026 | ||
| $2.29 | n/a | 4 | Jul 20, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $6.62 | n/a | 20 | Jul 22, 2026 | |
| $1.39 | n/a | 3 | Jul 17, 2026 | ||
| $2.64 | n/a | 2 | Jul 16, 2026 | ||
| Proof | $10.26 | n/a | 19 | Jul 22, 2026 | |
| $1.55 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | ||
| $2.69 | n/a | 4 | Jul 21, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $14.44 | n/a | 10 | Jul 22, 2026 | |
| $1.27 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | ||
| $3.94 | n/a | 4 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $7.42 | n/a | 8 | Jul 22, 2026 | |
| $1.47 | n/a | 4 | Jul 20, 2026 | ||
| $159.99 | n/a | 2 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $7.58 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $1.55 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $7.95 | n/a | 10 | Jul 20, 2026 | |
| $1.14 | n/a | 3 | Jul 22, 2026 | ||
| $1.95 | n/a | 3 | Jul 17, 2026 | ||
| $10.00 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | ||
| Proof | $8.70 | n/a | 14 | Jul 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| $6.51 | n/a | 2 | Jul 15, 2026 | ||
| Proof | $9.65 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | ||
| $1.17 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | ||
| Proof | $9.56 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | |
| $0.99 | $12.00 | 3 | Jul 20, 2026 | ||
| $3.25 | n/a | 4 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $12.19 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | |
| $0.99 | n/a | 1 | Jun 11, 2026 | ||
| $34.95 | $22.00 | 2 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $12.89 | n/a | 4 | Jul 20, 2026 | |
| $1.29 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | ||
| $1.33 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | ||
| Proof | $12.90 | n/a | 8 | Jul 22, 2026 | |
| $2.32 | n/a | 2 | Jul 14, 2026 | ||
| $80.00 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $19.16 | n/a | 8 | Jul 19, 2026 | |
| $1.16 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | ||
| $1.25 | n/a | 2 | Jul 16, 2026 | ||
| Proof | $17.37 | n/a | 8 | Jul 23, 2026 | |
| $1.81 | n/a | 6 | Jul 21, 2026 | ||
| $7.53 | n/a | 3 | Jul 20, 2026 | ||
| $2.25 | n/a | 1 | Jul 16, 2026 | ||
| Proof | $32.44 | n/a | 10 | Jul 22, 2026 | |
| $1.33 | $10.00 | 8 | Jul 22, 2026 | ||
| $1.74 | $44.00 | 10 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $27.99 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $21.02 | n/a | 9 | Jul 22, 2026 | ||
| $2.89 | $31.73 | 72 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $39.30 | n/a | 8 | Jul 19, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.