Newfoundland 10 Cents Values (1865–1947)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 88 eBay sales from Apr 15, 2026 to Jul 22, 2026.
83 coins
25 priced
88 eBay sales
Last sale Jul 22, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $65.12 | n/a | 4 | Jul 9, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1,077.00 | n/a | 2 | May 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $38.07 | n/a | 5 | Jul 7, 2026 | |
| $565.14 | n/a | 3 | Jul 9, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $116.57 | n/a | 2 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $59.99 | n/a | 1 | May 18, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $282.59 | n/a | 2 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $42.81 | n/a | 3 | Jul 2, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $15.31 | n/a | 8 | Jul 2, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $15.64 | n/a | 5 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $23.33 | n/a | 3 | Jul 16, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $17.50 | n/a | 1 | Jun 6, 2026 | |
| $9.94 | n/a | 3 | Jun 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $17.81 | n/a | 1 | May 30, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $10.07 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $27.06 | n/a | 2 | Jul 8, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $8.95 | n/a | 3 | Jul 17, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $13.22 | n/a | 3 | Jul 2, 2026 | |
| $8.37 | n/a | 14 | Jul 17, 2026 | |
| $6.60 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | |
| $10.00 | n/a | 1 | Jul 1, 2026 | |
| $13.50 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | |
| $6.32 | $114.38 | 3 | Jul 3, 2026 | |
| $21.33 | n/a | 4 | Jul 12, 2026 | |
| $15.99 | n/a | 2 | Jun 15, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.