Mexico 8 Reales Values (1793–1897)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
103 coins
70 priced
182 tracked sales
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|
| $110.59 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1794
|
— | — | — | — |
| $100.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $250.00 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $1,150.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $164.50 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $185.43 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $59.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $113.50 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
|
1804
|
— | — | — | — |
| $104.97 | — | 6 | Aug 1, 2026 | |
| $101.20 | — | 6 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $138.67 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $116.86 | — | 6 | Aug 1, 2026 | |
| $180.55 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $162.30 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $159.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $113.47 | — | 5 | Aug 1, 2026 | |
|
1814
|
— | — | — | — |
| $126.50 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1816
|
— | — | — | — |
|
1817
|
— | — | — | — |
| $93.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $246.60 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $209.99 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $120.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1824
|
— | — | — | — |
| $129.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1826
|
— | — | — | — |
|
1827
|
— | — | — | — |
| $90.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1829
|
— | — | — | — |
| $148.50 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $100.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $84.33 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $84.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $450.00 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $410.93 | — | 5 | Aug 1, 2026 | |
| $899.99 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $215.10 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| — | $2,296.01 | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1839
|
— | — | — | — |
| $82.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $89.45 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $81.24 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
|
1843
|
— | — | — | — |
| $170.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $500.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $150.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1847
|
— | — | — | — |
|
1848
|
— | — | — | — |
|
1849
|
— | — | — | — |
|
1850
|
— | — | — | — |
| $80.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1852
|
— | — | — | — |
| $70.51 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $99.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1855
|
— | — | — | — |
| $150.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
|
1857
|
— | — | — | — |
| $131.64 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $66.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $57.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $88.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
|
1864
|
— | — | — | — |
|
1865
|
— | — | — | — |
|
1866
|
— | — | — | — |
|
1867
|
— | — | — | — |
| $89.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $81.00 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $107.50 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $132.04 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $81.83 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $77.76 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $78.07 | — | 9 | Aug 1, 2026 | |
|
1878
|
— | — | — | — |
| $65.85 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| — | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $104.82 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $138.33 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $86.54 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $87.71 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $104.02 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $111.56 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $121.07 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $93.20 | — | 1 | Aug 1, 2026 | |
| $162.84 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $79.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $122.93 | — | 3 | Aug 1, 2026 | |
| $87.92 | — | 5 | Aug 1, 2026 | |
|
1893
|
— | — | — | — |
| $120.82 | — | 8 | Aug 1, 2026 | |
| $109.44 | — | 4 | Aug 1, 2026 | |
| $136.38 | — | 2 | Aug 1, 2026 | |
| $127.99 | — | 5 | Aug 1, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a Mexico 8 Reales? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.