Kennedy Half Dollar Values (1964–present)
58 of 207 coins priced from 700 real eBay sales tracked by CoinGrader.
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-D | $24.06 | — | 13 | Jul 14, 2026 | |
| 1964-P | $33.78 | $32.00 | 52 | Jul 14, 2026 | |
| 1964-P Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 1965 | — | — | 2 | — | |
| 1965-P | $14.00 | $21.08 | 8 | Jul 14, 2026 | |
| 1966-P | $9.94 | $24.99 | 18 | Jul 14, 2026 | |
| 1967 | — | — | 1 | — | |
| 1967-P | $8.92 | — | 21 | Jul 14, 2026 | |
| 1968 | — | — | 14 | — | |
| 1968-D | $11.90 | $8,940.00 | 16 | Jul 14, 2026 | |
| 1968-S | — | — | — | — | |
| 1968-S Proof | Proof | — | — | 9 | — |
| 1969 | — | — | 8 | — | |
| 1969-D | $11.62 | — | 8 | Jul 14, 2026 | |
| 1969-S Proof | Proof | — | — | 7 | — |
| 1970-D | $29.99 | — | 5 | Jul 14, 2026 | |
| 1970-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 1971 | — | — | — | — | |
| 1971-D | $3.00 | $8,685.00 | 8 | Jul 14, 2026 | |
| 1971-P | $3.00 | — | 6 | Jul 14, 2026 | |
| 1971-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1972-D | $1.67 | $25.00 | 6 | Jul 14, 2026 | |
| 1972-P | $0.99 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1972-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1973-D | $3.71 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1973-P | — | — | — | — | |
| 1973-S | — | — | — | — | |
| 1973-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1974-D | $3.00 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1974-P | $3,213.00 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1974-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1975-D | — | — | — | — | |
| 1975-P | — | — | — | — | |
| 1975-S Proof | Proof | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | 3 | — | |
| 1976-D | $1,533.00 | — | 9 | Jul 14, 2026 | |
| 1976-P | $506.00 | — | 9 | Jul 14, 2026 | |
| 1976-S | — | — | 3 | — | |
| 1976-S 40% Silver | 40% Silver | — | — | 4 | — |
| 1976-S Proof | Proof | — | — | 22 | — |
| 1977-D | — | — | — | — | |
| 1977-P | $1.99 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1977-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1978-D | — | — | — | — | |
| 1978-P | — | — | 1 | — | |
| 1978-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 1979-D | $1.95 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1979-P | — | — | — | — | |
| 1979-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 1980-D | $1.89 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1980-P | — | — | 1 | — | |
| 1980-S Proof | Proof | — | — | 11 | — |
| 1981-D | — | — | — | — | |
| 1981-P | $1.95 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1981-S Proof | Proof | — | — | 9 | — |
| 1982-D | — | — | — | — | |
| 1982-P | — | — | 2 | — | |
| 1982-S | — | — | — | — | |
| 1982-S Proof | Proof | — | — | 9 | — |
| 1983-D | — | $3.49 | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1983-P | $16.79 | — | 4 | Jul 14, 2026 | |
| 1983-S Proof | Proof | — | — | 10 | — |
| 1984-D | — | — | — | — | |
| 1984-P | $12.50 | — | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 1984-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 1985-D | $9.95 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1985-P | $2,805.00 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1985-S | — | — | — | — | |
| 1985-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1986-D | $1.89 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1986-P | — | — | 1 | — | |
| 1986-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1987-D | $1,527.00 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1987-P | — | — | 1 | — | |
| 1987-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 1988-D | $1,481.00 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1988-P | $1,530.00 | — | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 1988-S | — | — | — | — | |
| 1988-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 1989-D | $1,507.00 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1989-P | — | — | 1 | — | |
| 1989-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 1990-D | $1,527.00 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1990-P | — | — | — | — | |
| 1990-S Proof | Proof | — | — | 7 | — |
| 1991-D | $2.97 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1991-P | — | — | — | — | |
| 1991-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1992-D | — | — | — | — | |
| 1992-P | — | — | — | — | |
| 1992-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1993-D | $1.94 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1993-P | — | — | — | — | |
| 1993-S Proof | Proof | — | — | 10 | — |
| 1994-D | $1.82 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1994-P | $3.95 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 1994-S | — | — | — | — | |
| 1994-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1995-D | — | — | — | — | |
| 1995-P | $7.50 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 1995-S Proof | Proof | — | — | 10 | — |
| 1996-D | — | — | — | — | |
| 1996-P | — | — | 1 | — | |
| 1996-S | — | — | — | — | |
| 1996-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 1997-D | — | — | — | — | |
| 1997-P | — | — | — | — | |
| 1997-S Proof | Proof | — | — | 12 | — |
| 1998-D | — | — | — | — | |
| 1998-P | — | — | — | — | |
| 1998-S | — | — | — | — | |
| 1998-S Proof | Proof | — | — | 14 | — |
| 1999-D | — | — | — | — | |
| 1999-P | — | — | — | — | |
| 1999-S Proof | Proof | — | — | 7 | — |
| 2000-D | $2.06 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2000-P | $2.99 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2000-S | — | — | — | — | |
| 2000-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 2001-D | — | — | — | — | |
| 2001-P | $2.36 | — | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 2001-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 2002-D | — | — | — | — | |
| 2002-P | — | — | — | — | |
| 2002-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 2003-D | — | — | — | — | |
| 2003-P | $2.15 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2003-S | — | — | — | — | |
| 2003-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 2004-D | — | — | — | — | |
| 2004-P | $2.63 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2004-S | — | — | — | — | |
| 2004-S Proof | Proof | — | — | 9 | — |
| 2005-D | — | — | — | — | |
| 2005-P | $1.00 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 2005-S Proof | Proof | — | — | 10 | — |
| 2006-D | — | — | — | — | |
| 2006-P | — | — | 1 | — | |
| 2006-S | — | — | — | — | |
| 2006-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 2007-D | $3.95 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2007-P | — | — | 1 | — | |
| 2007-S | — | — | — | — | |
| 2007-S Proof | Proof | — | — | 6 | — |
| 2008-D | — | — | — | — | |
| 2008-P | — | — | — | — | |
| 2008-S Proof | Proof | — | — | 1 | — |
| 2009-D | — | — | — | — | |
| 2009-P | $15.00 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2009-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 2010-D | — | — | — | — | |
| 2010-P | — | — | — | — | |
| 2010-S | — | — | — | — | |
| 2010-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 2011-D | — | — | — | — | |
| 2011-P | — | — | 1 | — | |
| 2011-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 2012-D | — | — | — | — | |
| 2012-P | — | — | 3 | — | |
| 2012-S Proof | Proof | — | — | 5 | — |
| 2013-D | $2.15 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 2013-P | — | — | — | — | |
| 2013-S | — | — | — | — | |
| 2013-S Proof | Proof | — | — | 7 | — |
| 2014-D | — | — | — | — | |
| 2014-P | — | — | 2 | — | |
| 2014-S Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 2014-W | — | — | 3 | — | |
| 2015-D | — | — | — | — | |
| 2015-P | $9.99 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2015-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 2016-D | — | — | — | — | |
| 2016-P | — | — | — | — | |
| 2016-S | — | — | — | — | |
| 2016-S Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 2017-D | — | — | 1 | — | |
| 2017-P | $3.29 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2017-S | — | — | — | — | |
| 2017-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
| 2018-D | $2.15 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2018-P | — | — | 1 | — | |
| 2018-S Proof | Proof | — | — | 1 | — |
| 2019-D | — | — | 1 | — | |
| 2019-P | — | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2019-S | — | — | — | — | |
| 2019-S Proof | Proof | — | — | 8 | — |
| 2020-D | — | — | — | — | |
| 2020-P | $14.95 | — | 1 | Jul 14, 2026 | |
| 2020-S Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 2021-D | $2.72 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 2021-P | $2.95 | — | 2 | Jul 14, 2026 | |
| 2021-S Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 2022-D | — | — | — | — | |
| 2022-P | $5.52 | — | 4 | Jul 14, 2026 | |
| 2022-S Proof | Proof | — | — | 1 | — |
| 2023-D | — | — | 1 | — | |
| 2023-P | $1.72 | $24.95 | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 2023-S Proof | Proof | — | — | 1 | — |
| 2024-D | $1,201.00 | — | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 2024-P | — | — | 1 | — | |
| 2024-S Proof | Proof | — | — | — | — |
| 2025-D | $2.12 | — | 3 | Jul 14, 2026 | |
| 2025-P | $1.97 | — | 5 | Jul 14, 2026 | |
| 2025-S Proof | Proof | — | — | 2 | — |
| 2026-D | — | — | 10 | — | |
| 2026-P | $2,724.33 | — | 12 | Jul 14, 2026 | |
| 2026-S Proof | Proof | — | — | 4 | — |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a Kennedy Half Dollar? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.