Jefferson Nickel Values (1938–present)

Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.

279 coins 256 priced 2,775 tracked sales
Coin Variety Raw Price Top Grade Sales Updated
$5.94 $27.10 39 Aug 5, 2026
$4.16 $46.72 29 Aug 5, 2026
Proof $122.50 $94.91 3 Aug 5, 2026
$8.62 $32.00 18 Aug 5, 2026
$12.76 $133.95 37 Aug 5, 2026
$2.78 $19.79 27 Aug 5, 2026
Proof $125.00 1 Aug 5, 2026
$3.17 $89.95 24 Aug 5, 2026
$14.98 $19.50 16 Aug 5, 2026
$5.09 $20.50 14 Aug 5, 2026
Proof $91.43 4 Aug 5, 2026
$1.92 $78.42 26 Aug 5, 2026
$15.28 $42.18 14 Aug 5, 2026
$3.99 $90.00 16 Aug 5, 2026
Proof $75.00 2 Aug 5, 2026
$3.56 17 Aug 5, 2026
$3.66 33 Aug 5, 2026
$10.90 $40.01 68 Aug 5, 2026
Proof $64.65 $126.51 13 Aug 5, 2026
$11.16 $39.25 34 Aug 5, 2026
$13.80 $54.80 40 Aug 5, 2026
$9.24 $75.56 68 Aug 5, 2026
$11.17 $40.63 38 Aug 5, 2026
$21.82 $51.42 31 Aug 5, 2026
$7.40 $19.99 50 Aug 5, 2026
$12.70 $22.33 31 Aug 5, 2026
$8.50 1 Aug 1, 2026
$16.22 $79.01 36 Aug 5, 2026
$8.91 $66.00 36 Aug 5, 2026
$6.57 $29.93 58 Aug 5, 2026
$5.65 $24.03 13 Aug 5, 2026
$3.59 $124.99 12 Aug 5, 2026
$5.09 $28.35 14 Aug 5, 2026
$4.12 $149.99 8 Aug 5, 2026
$5.65 $29.60 11 Aug 5, 2026
$3.62 $25.00 19 Aug 5, 2026
$4.54 $16.00 13 Aug 5, 2026
$4.95 $16.00 10 Aug 5, 2026
$3.90 $20.44 13 Aug 5, 2026
$7.67 $34.00 24 Aug 5, 2026
$6.36 16 Aug 5, 2026
$3.55 13 Aug 5, 2026
$13.75 $45.49 83 Aug 5, 2026
$4.25 $46.00 16 Aug 5, 2026
Proof $57.04 $54.99 7 Aug 5, 2026
$9.52 $20.00 12 Aug 5, 2026
$1.81 5 Aug 5, 2026
Proof $45.28 $45.00 11 Aug 5, 2026
$6.28 $40.98 17 Aug 5, 2026
$1.86 $21.68 9 Aug 5, 2026
$23.88 $39.95 6 Aug 5, 2026
Proof $27.63 $52.00 3 Aug 5, 2026
$2.72 $15.20 14 Aug 5, 2026
$24.33 4 Aug 5, 2026
$6.03 14 Aug 5, 2026
Proof $20.84 $25.50 13 Aug 5, 2026
$1.97 10 Aug 5, 2026
$1.43 13 Aug 5, 2026
$1.11 4 Aug 5, 2026
Proof $14.86 8 Aug 5, 2026
$1.98 $160.07 13 Aug 5, 2026
$1.47 $99.99 15 Aug 5, 2026
$2.67 $44.80 11 Aug 5, 2026
Proof $30.33 $15.05 12 Aug 5, 2026
$1.80 6 Aug 5, 2026
$2.08 $14.30 11 Aug 5, 2026
Proof $6.24 $3.25 5 Aug 5, 2026
$1.46 4 Aug 5, 2026
$2.72 4 Aug 5, 2026
Proof $4.49 7 Aug 5, 2026
$17.50 $28.00 6 Aug 5, 2026
$3.79 $65.27 10 Aug 5, 2026
Proof $5.40 4 Aug 5, 2026
$2.91 8 Aug 5, 2026
$2.47 $75.97 4 Aug 5, 2026
Proof $2.67 6 Aug 5, 2026
$1.13 $18.52 9 Aug 5, 2026
$2.36 $16.00 7 Aug 5, 2026
Proof $0.99 $9.99 4 Aug 5, 2026
$1.66 3 Aug 5, 2026
$1.93 $39.00 9 Aug 5, 2026
Proof $4.12 3 Aug 5, 2026
$2.16 7 Aug 5, 2026
$1.95 $38.00 14 Aug 5, 2026
Proof $6.03 $14.00 15 Aug 5, 2026
$1.87 $44.99 11 Aug 5, 2026
$2.61 $8.51 18 Aug 5, 2026
Proof $1.50 $65.00 4 Aug 5, 2026
$2.41 $35.99 15 Aug 5, 2026
$10.52 $68.19 12 Aug 5, 2026
Proof $2.42 $159.95 13 Aug 5, 2026
$1.74 $30.96 10 Aug 5, 2026
$2.75 $31.99 11 Aug 5, 2026
$1.90 2 Aug 5, 2026
$2.24 9 Aug 5, 2026
$2.26 $19.99 11 Aug 5, 2026
$5.87 $23.27 8 Aug 5, 2026
Proof $1.41 6 Aug 5, 2026
$2.01 $19.95 12 Aug 5, 2026
$1.91 $15.00 12 Aug 5, 2026
Proof $4.03 8 Aug 5, 2026
$1.44 2 Aug 5, 2026
$1.23 $46.00 8 Aug 5, 2026
Proof $1.70 6 Aug 5, 2026
$2.05 $16.23 8 Aug 5, 2026
$3.05 $15.50 8 Aug 5, 2026
$6.00 1 Aug 5, 2026
Proof $4.31 $29.88 10 Aug 5, 2026
$1.95 $2.25 3 Aug 5, 2026
$1.86 $16.50 6 Aug 5, 2026
Proof $2.99 8 Aug 5, 2026
$18.47 $56.00 3 Aug 5, 2026
$2.50 $19.52 2 Aug 5, 2026
Proof $3.64 5 Aug 5, 2026
$1.53 4 Aug 5, 2026
$6.50 $7.99 3 Aug 5, 2026
Proof $3.38 9 Aug 5, 2026
$1.70 5 Aug 5, 2026
$2.15 $19.50 3 Aug 5, 2026
Proof $3.95 10 Aug 5, 2026
$1.87 $0.99 5 Aug 5, 2026
$1.80 8 Aug 5, 2026
Proof $3.52 25 Aug 5, 2026
1977-D
$0.96 2 Aug 5, 2026
Proof $1.59 17 Aug 5, 2026
1978-D
1 Aug 5, 2026
Proof $2.73 20 Aug 5, 2026
$1,000.00 $139.95 3 Aug 5, 2026
1979-P
Proof $2.71 16 Aug 5, 2026
$7.99 2 Aug 5, 2026
$1.83 4 Aug 5, 2026
Proof $1.49 21 Aug 5, 2026
$1.00 $22.61 3 Aug 5, 2026
$18.00 3 Aug 5, 2026
Proof $4.25 23 Aug 5, 2026
$1.65 2 Aug 5, 2026
$1.85 5 Aug 5, 2026
Proof $1.55 14 Aug 5, 2026
$35.00 1 Aug 5, 2026
$28.00 1 Aug 5, 2026
Proof $1.98 16 Aug 5, 2026
$2.08 $59.90 6 Aug 5, 2026
$48.00 $75.00 5 Aug 5, 2026
Proof $3.00 13 Aug 5, 2026
$2.57 1 Aug 5, 2026
$38.99 2 Aug 5, 2026
Proof 7 Aug 5, 2026
$1.50 3 Aug 5, 2026
1986-P
Proof $1.94 8 Aug 5, 2026
2 Aug 5, 2026
$1.59 $10.25 5 Aug 5, 2026
Proof $1.30 9 Aug 5, 2026
$5.00 $41.25 2 Aug 5, 2026
$1.85 $99.99 2 Aug 5, 2026
Proof $2.09 16 Aug 5, 2026
$1.99 $169.99 2 Aug 5, 2026
$27.45 2 Aug 5, 2026
Proof $1.93 10 Aug 5, 2026
1990-D
$28.00 1 Aug 5, 2026
Proof $2.69 10 Aug 5, 2026
1 Aug 5, 2026
$1.76 2 Aug 5, 2026
Proof $2.87 13 Aug 5, 2026
$10.00 2 Aug 5, 2026
$1.60 $79.95 4 Aug 5, 2026
Proof $1.35 16 Aug 5, 2026
$1.66 3 Aug 5, 2026
$2.79 3 Aug 5, 2026
Proof $4.36 10 Aug 5, 2026
$24.99 1 Aug 5, 2026
$1.79 19 Aug 5, 2026
Proof $1.16 10 Aug 5, 2026
$5.00 2 Aug 5, 2026
$1.75 $129.00 3 Aug 5, 2026
Proof $1.55 14 Aug 5, 2026
$1.89 1 Aug 5, 2026
$36.28 3 Aug 5, 2026
Proof $2.51 11 Aug 5, 2026
$2.40 3 Aug 5, 2026
$1.86 4 Aug 5, 2026
Proof $3.86 17 Aug 5, 2026
$1.89 1 Aug 5, 2026
$5.01 $56.67 6 Aug 5, 2026
Proof $4.80 16 Aug 5, 2026
$4.99 2 Aug 5, 2026
$2.48 $14.00 6 Aug 5, 2026
Proof $2.12 20 Aug 5, 2026
2000-D
$47.00 2 Aug 5, 2026
Proof $1.80 19 Aug 5, 2026
$25.00 1 Aug 5, 2026
$1.85 1 Aug 5, 2026
Proof $1.93 21 Aug 5, 2026
$1.63 1 Aug 5, 2026
$2.20 1 Aug 5, 2026
2002-S
Proof $1.63 19 Aug 5, 2026
$2.30 3 Aug 5, 2026
$0.99 $49.99 2 Aug 5, 2026
Proof $1.57 21 Aug 5, 2026
$1.33 5 Aug 5, 2026
$2.19 5 Aug 5, 2026
Proof $1.31 26 Aug 5, 2026
$3.53 4 Aug 5, 2026
$4.51 $20.00 10 Aug 5, 2026
$2.48 1 Aug 5, 2026
Proof $3.12 34 Aug 5, 2026
$24.50 2 Aug 5, 2026
$15.99 4 Aug 5, 2026
Proof $2.13 16 Aug 5, 2026
2007-D
$3.48 3 Aug 5, 2026
Proof $4.91 9 Aug 5, 2026
$1.60 2 Aug 5, 2026
$1.64 7 Aug 5, 2026
Proof $3.30 10 Aug 5, 2026
$2.83 2 Aug 5, 2026
$5.12 9 Aug 5, 2026
Proof $4.08 11 Aug 5, 2026
$1.50 2 Aug 5, 2026
$1.26 5 Aug 5, 2026
Proof $2.15 10 Aug 5, 2026
2011-D
2011-P
Proof $1.00 13 Aug 5, 2026
$1.72 2 Aug 5, 2026
2012-P
Proof $3.26 10 Aug 5, 2026
$1.35 1 Aug 5, 2026
$1.29 1 Aug 5, 2026
Proof $1.00 6 Aug 5, 2026
2014-D
2014-P
Proof $1.31 4 Aug 5, 2026
2015-D
$15.00 1 Aug 5, 2026
Proof $2.44 3 Aug 5, 2026
1 Aug 5, 2026
$1.59 2 Aug 5, 2026
Proof $2.08 1 Aug 5, 2026
$1.09 2 Aug 5, 2026
$1.29 2 Aug 5, 2026
Proof $20.46 6 Aug 5, 2026
$1.54 4 Aug 5, 2026
$1.29 1 Aug 5, 2026
Proof $9.40 9 Aug 5, 2026
$2.04 4 Aug 5, 2026
$4.80 3 Aug 5, 2026
Proof $2.18 9 Aug 5, 2026
2020-D
$28.00 3 Aug 5, 2026
Proof $5.59 5 Aug 5, 2026
$35.00 1 Aug 5, 2026
Proof $27.11 25 Aug 5, 2026
$1.19 2 Aug 5, 2026
$100.00 2 Aug 5, 2026
Proof $3.40 6 Aug 5, 2026
$5.57 1 Aug 5, 2026
$1.46 $20.99 3 Aug 5, 2026
2022-S
Proof $6.08 5 Aug 5, 2026
$1.11 4 Aug 5, 2026
2023-P
Proof $3.37 2 Aug 5, 2026
$2.03 9 Aug 5, 2026
$1.68 $29.95 15 Aug 5, 2026
Proof $37.22 10 Aug 5, 2026
$1.15 $20.49 7 Aug 5, 2026
$2.38 $12.00 6 Aug 5, 2026
Proof $7.95 16 Aug 5, 2026
$1.95 $10.15 12 Aug 5, 2026
$3.85 $17.46 27 Aug 5, 2026
2026-S
Proof $15.15 68 Aug 5, 2026

Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.

Have a Jefferson Nickel? Grade it and track its value.

Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.

Grade My Coin