Gold Krugerrand 1/2 oz Values (1980–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 8 eBay sales from Oct 16, 2025 to Jul 10, 2026.
47 coins
4 priced
8 eBay sales
Last sale Jul 10, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $2,309.51 | n/a | 3 | Jun 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $2,053.88 | n/a | 1 | Jul 10, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $2,329.00 | n/a | 1 | May 3, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Dec 23, 2025 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 1 | Jun 14, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $2,414.50 | n/a | 1 | Oct 16, 2025 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.