Canada 50 Cents Values (1870–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 547 eBay sales from May 27, 2023 to Jul 21, 2026.
165 coins
124 priced
547 eBay sales
Last sale Jul 21, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $60.32 | n/a | 4 | Jul 8, 2026 | |
| $183.87 | n/a | 8 | Jul 14, 2026 | |
| $70.69 | n/a | 8 | Jul 19, 2026 | |
| $97.00 | n/a | 2 | May 31, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $42.00 | n/a | 1 | Jun 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $81.04 | n/a | 6 | Jul 19, 2026 | |
| $45.94 | n/a | 2 | Jun 28, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $379.38 | n/a | 3 | Jul 14, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1,932.89 | n/a | 1 | Jul 7, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $229.60 | n/a | 2 | Jul 9, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $59.19 | n/a | 4 | Jul 9, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $28.94 | n/a | 2 | May 16, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $53.91 | n/a | 5 | Jul 10, 2026 | |
| $1,942.78 | n/a | 1 | Jul 3, 2026 | |
| $97.01 | n/a | 2 | Jul 12, 2026 | |
| $150.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
| $115.38 | n/a | 3 | Jul 15, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $229.60 | n/a | 5 | Jul 16, 2026 | |
| $117.50 | n/a | 2 | Jul 16, 2026 | |
| $24.26 | n/a | 2 | Jul 19, 2026 | |
| $27.00 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $60.87 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
| $437.10 | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | |
| $40.00 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $25.01 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $77.42 | n/a | 4 | Jul 12, 2026 | |
| $98.22 | n/a | 6 | Jul 18, 2026 | |
| $59.00 | n/a | 3 | Jul 5, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $48.85 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $34.46 | n/a | 6 | Jul 9, 2026 | |
| $27.72 | n/a | 9 | Jul 14, 2026 | |
| $26.15 | n/a | 8 | Jul 19, 2026 | |
| $20.13 | n/a | 3 | Jul 19, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $26.74 | n/a | 3 | Jul 7, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $155.89 | n/a | 4 | Jul 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $49.49 | n/a | 3 | Jun 23, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $113.03 | n/a | 2 | Jul 6, 2026 | |
| $81.34 | n/a | 4 | Jul 19, 2026 | |
| $30.32 | n/a | 3 | Jun 27, 2026 | |
| $35.63 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| $16.52 | n/a | 2 | Jul 8, 2026 | |
| $26.09 | n/a | 9 | Jul 17, 2026 | |
| $21.56 | n/a | 5 | Jul 12, 2026 | |
| $24.72 | n/a | 11 | Jul 17, 2026 | |
| $26.39 | n/a | 9 | Jul 17, 2026 | |
| $24.29 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| $34.78 | n/a | 7 | Jul 21, 2026 | |
| $34.25 | n/a | 9 | Jul 10, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $33.59 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | |
| $25.69 | $2,495.00 | 11 | Jul 19, 2026 | |
| $23.55 | n/a | 10 | Jul 21, 2026 | |
| $26.80 | $47.28 | 7 | Jul 14, 2026 | |
| $31.40 | n/a | 13 | Jul 11, 2026 | |
| $28.72 | n/a | 2 | Jul 1, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $42.44 | $37.51 | 4 | Jul 15, 2026 | |
| $24.18 | n/a | 4 | Jul 15, 2026 | |
| $24.14 | n/a | 6 | Jul 17, 2026 | |
| $33.40 | n/a | 5 | Jul 14, 2026 | |
| $23.01 | n/a | 10 | Jul 14, 2026 | |
| $26.04 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | |
| $20.41 | n/a | 4 | Jul 16, 2026 | |
| $21.96 | n/a | 8 | Jul 17, 2026 | |
| $27.28 | n/a | 6 | Jul 19, 2026 | |
| $20.51 | n/a | 4 | Jul 17, 2026 | |
| $26.26 | $45.00 | 8 | Jul 17, 2026 | |
| $24.48 | $135.00 | 9 | Jul 19, 2026 | |
| $2.69 | $9.62 | 8 | Jul 14, 2026 | |
| $2.32 | n/a | 3 | Jul 13, 2026 | |
| $2.11 | n/a | 4 | Jul 7, 2026 | |
| $1.99 | n/a | 1 | Jul 4, 2026 | |
| $1.17 | n/a | 1 | Jun 30, 2026 | |
| $2.71 | n/a | 11 | Jul 15, 2026 | |
| $2.51 | n/a | 6 | Jul 16, 2026 | |
| $1.07 | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | |
| $2.70 | n/a | 2 | Jul 3, 2026 | |
| $2.89 | n/a | 4 | Jul 20, 2026 | |
| $1.24 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4.94 | n/a | 1 | Jul 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4.15 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | |
| $2.81 | n/a | 3 | Jul 10, 2026 | |
| $5.99 | n/a | 1 | Jun 25, 2026 | |
| $2.19 | n/a | 2 | Jul 14, 2026 | |
| $1.81 | n/a | 2 | Jul 11, 2026 | |
| $1.72 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | |
| $3.50 | n/a | 1 | Jul 1, 2026 | |
| $4.55 | n/a | 4 | Jul 18, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $12.50 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | |
| $3.86 | n/a | 2 | Jul 4, 2026 | |
| $3.94 | n/a | 2 | Jul 19, 2026 | |
| $2.80 | n/a | 4 | Jul 6, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $32.59 | n/a | 3 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1.94 | n/a | 4 | Jul 11, 2026 | |
| $1.46 | n/a | 2 | Jul 15, 2026 | |
| $29.95 | n/a | 2 | Jul 4, 2026 | |
| $3.59 | n/a | 1 | Jul 6, 2026 | |
| n/a | n/a | 5 | Jul 14, 2026 | |
| $11.99 | n/a | 1 | Jun 24, 2026 | |
| $7.99 | n/a | 1 | Dec 12, 2025 | |
| $14.13 | n/a | 1 | Jul 11, 2026 | |
| $3.99 | n/a | 1 | Dec 17, 2025 | |
| $3.53 | n/a | 1 | Jun 27, 2026 | |
| $1.57 | n/a | 2 | Jul 11, 2026 | |
| $31.05 | n/a | 2 | Jul 12, 2026 | |
| $3.52 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | |
| $1.76 | n/a | 1 | Jun 30, 2026 | |
| $2.47 | n/a | 1 | Jun 28, 2026 | |
| $7.18 | n/a | 5 | Jul 8, 2026 | |
| $3.18 | n/a | 3 | Jun 28, 2026 | |
| $2.46 | n/a | 4 | Jul 12, 2026 | |
| $11.27 | n/a | 4 | Jul 12, 2026 | |
| $1.76 | n/a | 1 | Jul 4, 2026 | |
| $1.76 | n/a | 1 | Jul 3, 2026 | |
| $2.19 | n/a | 3 | Jul 10, 2026 | |
| $7.99 | n/a | 3 | Jul 10, 2026 | |
| $2.58 | n/a | 6 | Jul 14, 2026 | |
| $2.27 | n/a | 4 | Jul 6, 2026 | |
| $1.51 | n/a | 5 | Jul 13, 2026 | |
| $2.33 | n/a | 5 | Jul 20, 2026 | |
| $4.41 | n/a | 9 | Jul 14, 2026 | |
| $2.59 | n/a | 6 | Jul 18, 2026 | |
| $2.79 | n/a | 17 | Jul 18, 2026 | |
| $2.11 | n/a | 14 | Jul 15, 2026 | |
| $2.41 | n/a | 14 | Jul 19, 2026 | |
| $3.08 | n/a | 19 | Jul 19, 2026 | |
| $6.73 | n/a | 2 | Jul 14, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.