British India One Rupee Values (1862–1947)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 61 eBay sales from Apr 25, 2026 to Jul 23, 2026.
86 coins
26 priced
61 eBay sales
Last sale Jul 23, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | 2 | Jul 19, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $47.46 | n/a | 2 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $16.50 | n/a | 1 | Jul 21, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $49.86 | n/a | 1 | Jun 26, 2026 | |
| $41.10 | n/a | 2 | Jul 1, 2026 | |
| n/a | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | |
| $26.77 | n/a | 1 | Jul 21, 2026 | |
| $67.50 | n/a | 2 | Jun 26, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $49.45 | n/a | 2 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $31.28 | n/a | 5 | Jul 23, 2026 | |
| $27.43 | n/a | 3 | Jul 6, 2026 | |
| $29.90 | n/a | 1 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $26.00 | n/a | 1 | May 31, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | $102.50 | 1 | Jun 6, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $37.00 | n/a | 1 | Jun 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $28.64 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | |
| $31.98 | n/a | 5 | Jul 15, 2026 | |
| $43.43 | n/a | 5 | Jul 22, 2026 | |
| $31.53 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $86.72 | n/a | 2 | Jun 6, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $77.42 | n/a | 1 | Jun 5, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $29.71 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | |
| $29.71 | n/a | 1 | Jul 21, 2026 | |
| $14.52 | n/a | 4 | Jul 21, 2026 | |
| $29.99 | n/a | 1 | Jun 4, 2026 | |
| $11.12 | n/a | 4 | Jul 18, 2026 | |
| $24.51 | n/a | 2 | Jun 14, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $6.63 | n/a | 2 | Jul 17, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.