British India 2 Annas Values (1862–1947)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 65 eBay sales from Jan 16, 2026 to Jul 22, 2026.
86 coins
32 priced
65 eBay sales
Last sale Jul 22, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $38.00 | n/a | 1 | May 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4.99 | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $19.99 | n/a | 1 | May 27, 2026 | |
| $38.00 | n/a | 1 | May 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $16.69 | n/a | 1 | May 24, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $16.48 | n/a | 2 | May 17, 2026 | |
| $10.68 | n/a | 1 | May 21, 2026 | |
| $32.54 | n/a | 2 | Jul 15, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $20.02 | n/a | 1 | May 8, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 1 | May 16, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $12.49 | n/a | 2 | May 21, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $13.75 | n/a | 2 | May 20, 2026 | |
| $15.06 | n/a | 8 | Jul 17, 2026 | |
| $48.00 | n/a | 2 | Jul 17, 2026 | |
| $125.50 | n/a | 1 | Jul 22, 2026 | |
| $6.99 | n/a | 1 | May 13, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | $90.00 | 1 | May 16, 2026 | |
| $23.39 | n/a | 1 | Jul 6, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $22.73 | n/a | 1 | Jul 6, 2026 | |
| $22.43 | n/a | 3 | Jul 17, 2026 | |
| $6.34 | n/a | 5 | Jul 18, 2026 | |
| $5.99 | n/a | 2 | Jun 29, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $6.05 | n/a | 1 | May 30, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4.23 | n/a | 2 | Jun 25, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1.89 | n/a | 1 | Jul 2, 2026 | |
| $7.99 | n/a | 2 | Jun 15, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $5.97 | n/a | 2 | Jul 11, 2026 | |
| $4.99 | n/a | 1 | Jul 17, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $3.34 | n/a | 5 | Jul 18, 2026 | |
| $4.38 | n/a | 6 | Jun 28, 2026 | |
| $3.99 | n/a | 1 | May 24, 2026 | |
| $3.64 | n/a | 1 | Jun 1, 2026 | |
| $5.09 | n/a | 2 | Jun 26, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.