Australian Gold Kangaroo 1 oz Values (1986–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 19 eBay sales from Sep 9, 2025 to Jul 20, 2026.
41 coins
8 priced
19 eBay sales
Last sale Jul 20, 2026
| Coin | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $3,988.17 | n/a | 2 | Jul 20, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 1 | Jun 27, 2026 | |
| $4,523.27 | n/a | 3 | Jul 3, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4,910.36 | n/a | 2 | Oct 9, 2025 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4,375.11 | n/a | 1 | Jun 5, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4,382.13 | n/a | 1 | Jun 7, 2026 | |
| $4,612.84 | n/a | 1 | May 27, 2026 | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a |
| $4,703.10 | n/a | 3 | May 29, 2026 | |
| $4,796.99 | n/a | 5 | Jul 8, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.