American Silver Eagle Values (1986–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 5,192 eBay sales from Oct 21, 2017 to Jul 23, 2026.
126 coins
122 priced
5,192 eBay sales
Last sale Jul 23, 2026
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| $82.22 | $149.95 | 106 | Jul 23, 2026 | ||
| $79.00 | n/a | 2 | Jul 13, 2026 | ||
| $125.00 | n/a | 2 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $107.37 | n/a | 60 | Jul 22, 2026 | |
| $75.53 | n/a | 86 | Jul 23, 2026 | ||
| $105.99 | n/a | 4 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $88.06 | n/a | 19 | Jul 23, 2026 | |
| $76.64 | n/a | 50 | Jul 21, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $81.29 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | |
| $82.53 | n/a | 56 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $83.30 | n/a | 25 | Jul 21, 2026 | |
| $75.99 | n/a | 61 | Jul 23, 2026 | ||
| $114.91 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $83.90 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $73.12 | n/a | 39 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $85.13 | n/a | 18 | Jul 23, 2026 | |
| $75.29 | n/a | 50 | Jul 22, 2026 | ||
| $105.99 | n/a | 1 | May 12, 2026 | ||
| Proof | $83.79 | n/a | 20 | Jul 23, 2026 | |
| $76.11 | n/a | 60 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $89.17 | n/a | 20 | Jul 22, 2026 | |
| $78.42 | n/a | 60 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $90.04 | n/a | 18 | Jul 22, 2026 | |
| $80.28 | n/a | 57 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $89.53 | n/a | 13 | Jul 21, 2026 | |
| $81.14 | n/a | 71 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $101.51 | n/a | 21 | Jul 23, 2026 | |
| $78.58 | n/a | 41 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $102.72 | n/a | 12 | Jul 20, 2026 | |
| $80.71 | n/a | 40 | Jul 23, 2026 | ||
| $63.00 | n/a | 1 | Jul 10, 2026 | ||
| Proof | $88.37 | n/a | 9 | Jul 21, 2026 | |
| $72.36 | n/a | 62 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $84.15 | n/a | 23 | Jul 22, 2026 | |
| $70.72 | n/a | 63 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $81.94 | n/a | 24 | Jul 22, 2026 | |
| $74.49 | n/a | 76 | Jul 23, 2026 | ||
| $68.67 | n/a | 3 | Jul 11, 2026 | ||
| Proof | $81.17 | n/a | 24 | Jul 23, 2026 | |
| $72.28 | n/a | 73 | Jul 23, 2026 | ||
| n/a | n/a | 1 | Dec 27, 2025 | ||
| Proof | $81.25 | n/a | 15 | Jul 22, 2026 | |
| $75.49 | n/a | 42 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $77.30 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | |
| $69.41 | n/a | 55 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $80.08 | n/a | 22 | Jul 22, 2026 | |
| $75.16 | n/a | 69 | Jul 23, 2026 | ||
| $60.00 | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | ||
| Proof | $83.34 | n/a | 21 | Jul 23, 2026 | |
| $67.48 | n/a | 63 | Jul 23, 2026 | ||
| $92.72 | n/a | 17 | Jul 20, 2026 | ||
| $77.96 | n/a | 33 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $81.35 | n/a | 25 | Jul 22, 2026 | |
| $72.49 | n/a | 44 | Jul 21, 2026 | ||
| $80.23 | n/a | 26 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $78.35 | n/a | 12 | Jul 22, 2026 | |
| $71.13 | n/a | 45 | Jul 23, 2026 | ||
| $72.58 | n/a | 24 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $85.46 | n/a | 13 | Jul 20, 2026 | |
| $70.40 | n/a | 57 | Jul 23, 2026 | ||
| $64.01 | n/a | 1 | Jul 10, 2026 | ||
| $70.22 | n/a | 61 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $81.17 | n/a | 16 | Jul 22, 2026 | |
| $69.41 | n/a | 67 | Jul 23, 2026 | ||
| n/a | n/a | 6 | Jul 15, 2026 | ||
| $159.95 | n/a | 8 | Jul 20, 2026 | ||
| $73.25 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $82.71 | n/a | 20 | Jul 23, 2026 | |
| $68.77 | n/a | 76 | Jul 23, 2026 | ||
| $133.40 | n/a | 15 | Jul 23, 2026 | ||
| $78.91 | n/a | 14 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $87.09 | n/a | 16 | Jul 23, 2026 | |
| $72.23 | n/a | 82 | Jul 23, 2026 | ||
| $108.86 | n/a | 36 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $90.44 | n/a | 25 | Jul 23, 2026 | |
| $73.19 | n/a | 64 | Jul 23, 2026 | ||
| $109.48 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $74.28 | n/a | 10 | Jul 23, 2026 | |
| $72.93 | n/a | 88 | Jul 23, 2026 | ||
| $72.59 | n/a | 4 | Jul 22, 2026 | ||
| $109.00 | n/a | 11 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $88.74 | n/a | 23 | Jul 22, 2026 | |
| $66.93 | n/a | 104 | Jul 23, 2026 | ||
| $76.74 | n/a | 21 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $83.16 | n/a | 38 | Jul 23, 2026 | |
| $73.43 | n/a | 71 | Jul 23, 2026 | ||
| $82.71 | n/a | 12 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $88.06 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | |
| $72.32 | n/a | 62 | Jul 23, 2026 | ||
| $80.00 | n/a | 11 | Jul 21, 2026 | ||
| $74.30 | n/a | 9 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $104.84 | n/a | 27 | Jul 23, 2026 | |
| $77.76 | n/a | 67 | Jul 23, 2026 | ||
| $93.37 | n/a | 21 | Jul 23, 2026 | ||
| $103.22 | n/a | 13 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $106.21 | n/a | 25 | Jul 22, 2026 | |
| $72.11 | n/a | 129 | Jul 23, 2026 | ||
| $67.04 | n/a | 13 | Jul 21, 2026 | ||
| $86.18 | n/a | 28 | Jul 22, 2026 | ||
| $77.11 | n/a | 17 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $397.74 | n/a | 35 | Jul 23, 2026 | |
| $76.49 | n/a | 244 | Jul 23, 2026 | ||
| $98.31 | n/a | 38 | Jul 22, 2026 | ||
| $77.90 | n/a | 27 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $90.30 | n/a | 61 | Jul 22, 2026 | |
| $71.34 | n/a | 96 | Jul 22, 2026 | ||
| $68.02 | n/a | 17 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $88.49 | n/a | 30 | Jul 23, 2026 | |
| $87.22 | n/a | 83 | Jul 23, 2026 | ||
| $75.02 | n/a | 11 | Jul 21, 2026 | ||
| Proof | $84.59 | n/a | 27 | Jul 23, 2026 | |
| $95.28 | n/a | 116 | Jul 23, 2026 | ||
| n/a | n/a | 7 | Jul 23, 2026 | ||
| $92.06 | n/a | 18 | Jul 23, 2026 | ||
| $78.75 | n/a | 11 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $89.79 | n/a | 31 | Jul 22, 2026 | |
| $105.62 | n/a | 145 | Jul 23, 2026 | ||
| $129.99 | n/a | 121 | Jul 22, 2026 | ||
| $129.79 | n/a | 40 | Jul 22, 2026 | ||
| $114.39 | n/a | 25 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $129.26 | n/a | 56 | Jul 23, 2026 | |
| $238.21 | n/a | 236 | Jul 23, 2026 | ||
| $166.26 | n/a | 40 | Jul 22, 2026 | ||
| $250.87 | n/a | 225 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $226.41 | n/a | 95 | Jul 22, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.