American Silver Eagle Values (1986–present)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
126 coins
121 priced
4,158 tracked sales
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| $83.77 | — | 77 | Aug 5, 2026 | ||
| $79.00 | — | 2 | Aug 1, 2026 | ||
| $125.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $109.58 | — | 47 | Aug 5, 2026 | |
| $75.19 | — | 75 | Aug 5, 2026 | ||
| $105.99 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $88.16 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $76.12 | — | 42 | Aug 5, 2026 | ||
|
1988-S
|
— | — | — | — | |
| Proof | $81.10 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $83.79 | — | 46 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $83.22 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $76.51 | — | 56 | Aug 5, 2026 | ||
| $149.95 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $85.08 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $73.46 | — | 37 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $85.97 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $74.24 | — | 48 | Aug 5, 2026 | ||
| $105.99 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $82.16 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $76.72 | — | 50 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $89.04 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $77.83 | — | 58 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $94.44 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $80.55 | — | 48 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $90.56 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| $81.86 | — | 61 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $101.32 | — | 14 | Aug 5, 2026 | |
| $78.92 | — | 39 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $102.53 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $80.88 | — | 35 | Aug 5, 2026 | ||
| $63.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $88.34 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $72.32 | — | 57 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $83.30 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
| $70.00 | — | 57 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $81.95 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $72.30 | — | 67 | Aug 5, 2026 | ||
| $68.71 | — | 3 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $80.79 | — | 19 | Aug 5, 2026 | |
| $71.89 | — | 68 | Aug 5, 2026 | ||
| — | — | 1 | — | ||
| Proof | $81.16 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| $75.12 | — | 39 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $77.50 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| $68.79 | — | 46 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $79.35 | — | 18 | Aug 5, 2026 | |
| $75.04 | — | 57 | Aug 5, 2026 | ||
| $60.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $83.58 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $66.99 | — | 59 | Aug 5, 2026 | ||
| $92.60 | — | 8 | Aug 1, 2026 | ||
| $75.00 | — | 13 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $79.32 | — | 15 | Aug 5, 2026 | |
| $71.20 | — | 36 | Aug 5, 2026 | ||
| $79.31 | — | 20 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $78.20 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $71.80 | — | 38 | Aug 5, 2026 | ||
| $67.94 | — | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $85.23 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| $70.26 | — | 51 | Aug 5, 2026 | ||
| $64.01 | — | 1 | Aug 5, 2026 | ||
| $69.00 | — | 52 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $80.85 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| $69.53 | — | 60 | Aug 5, 2026 | ||
| — | — | 6 | Aug 5, 2026 | ||
| $159.95 | — | 3 | Aug 1, 2026 | ||
| $72.44 | — | 14 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $73.37 | — | 12 | Aug 5, 2026 | |
| $68.94 | — | 65 | Aug 5, 2026 | ||
| $133.40 | — | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| $78.79 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $91.00 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| $70.11 | — | 66 | Aug 5, 2026 | ||
| $112.56 | — | 24 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $90.90 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $72.36 | — | 56 | Aug 5, 2026 | ||
| $109.46 | — | 5 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $74.18 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| $71.95 | — | 77 | Aug 5, 2026 | ||
| $73.73 | — | 2 | Aug 5, 2026 | ||
| $109.00 | — | 6 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $88.28 | — | 16 | Aug 5, 2026 | |
| $66.01 | — | 90 | Aug 5, 2026 | ||
| $82.59 | — | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $83.56 | — | 29 | Aug 5, 2026 | |
| $73.35 | — | 52 | Aug 5, 2026 | ||
| $82.16 | — | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $87.22 | — | 11 | Aug 5, 2026 | |
| $71.43 | — | 51 | Aug 5, 2026 | ||
| — | — | 9 | Aug 1, 2026 | ||
| $73.00 | — | 5 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $103.98 | — | 22 | Aug 5, 2026 | |
| $77.42 | — | 53 | Aug 5, 2026 | ||
| $93.33 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| $103.17 | — | 8 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $110.69 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $71.79 | — | 104 | Aug 5, 2026 | ||
| $67.29 | — | 11 | Aug 5, 2026 | ||
| $86.55 | — | 21 | Aug 5, 2026 | ||
| $77.38 | — | 12 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $360.10 | — | 28 | Aug 5, 2026 | |
| $75.58 | — | 178 | Aug 5, 2026 | ||
| $91.03 | — | 24 | Aug 1, 2026 | ||
| $74.36 | — | 23 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $89.69 | — | 33 | Aug 5, 2026 | |
| $67.01 | — | 81 | Aug 5, 2026 | ||
| $67.29 | — | 13 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $88.27 | — | 19 | Aug 5, 2026 | |
| $86.28 | — | 72 | Aug 5, 2026 | ||
| $75.09 | — | 8 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $85.03 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $93.48 | — | 98 | Aug 5, 2026 | ||
| — | — | 7 | Aug 5, 2026 | ||
| $94.56 | — | 14 | Aug 1, 2026 | ||
| $78.28 | — | 10 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $82.71 | — | 17 | Aug 5, 2026 | |
| $102.17 | — | 133 | Aug 5, 2026 | ||
| $129.99 | — | 75 | Aug 5, 2026 | ||
| $127.60 | — | 33 | Aug 5, 2026 | ||
| $169.70 | — | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $123.72 | — | 52 | Aug 5, 2026 | |
| $240.91 | — | 206 | Aug 5, 2026 | ||
| $165.88 | — | 9 | Aug 1, 2026 | ||
| $245.88 | — | 205 | Aug 5, 2026 | ||
| Proof | $224.71 | — | 76 | Aug 5, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a American Silver Eagle? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.