American Gold Eagle 1 oz Values (1986–present)
Prices by year and mint mark, calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded. Based on 492 eBay sales from Oct 22, 2021 to Jul 23, 2026.
105 coins
54 priced
492 eBay sales
Last sale Jul 23, 2026
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| $664.90 | $471.00 | 34 | Jul 20, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $4,610.38 | n/a | 7 | Jul 20, 2026 | |
| $4,395.00 | n/a | 2 | Jul 14, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 2 | Jun 11, 2026 | |
| $4,070.24 | n/a | 8 | Jul 8, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1,570.89 | n/a | 5 | Jun 23, 2026 | ||
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $626.96 | n/a | 8 | Jun 27, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $503.60 | n/a | 6 | Jul 5, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1,459.99 | n/a | 5 | Jul 13, 2026 | ||
| n/a | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | ||
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $1,390.67 | n/a | 6 | Jul 18, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 14, 2026 | |
| $2,978.73 | n/a | 5 | Jul 6, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $2,629.84 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $2,346.42 | n/a | 2 | Jun 3, 2026 | |
| $1,459.99 | n/a | 4 | Jun 23, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $585.00 | n/a | 3 | Jul 10, 2026 | |
| $4,252.28 | n/a | 6 | Jul 12, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 1 | Nov 21, 2025 | |
| $1,648.98 | n/a | 12 | Jul 2, 2026 | ||
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| $481.96 | n/a | 17 | Jul 23, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 9, 2026 | |
| $1,652.58 | n/a | 4 | Jul 9, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jun 3, 2026 | |
| $4,375.00 | n/a | 1 | Jun 27, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 11, 2026 | |
| $4,500.00 | n/a | 3 | Jul 7, 2026 | ||
| Proof | $4,500.00 | n/a | 3 | Jul 11, 2026 | |
| $4,255.00 | n/a | 2 | Jun 29, 2026 | ||
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 1 | May 29, 2026 | ||
| Proof | $20.00 | n/a | 2 | Jul 8, 2026 | |
| $4,705.67 | n/a | 2 | Jul 13, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 15, 2026 | |
| n/a | n/a | 4 | Jun 12, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $518.02 | n/a | 15 | Jul 19, 2026 | |
| $4,150.00 | n/a | 9 | Jul 11, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $2,298.62 | n/a | 10 | Jul 1, 2026 | |
| $4,147.84 | n/a | 5 | Jul 11, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $560.34 | n/a | 4 | May 30, 2026 | |
| $3,143.71 | n/a | 8 | Jul 21, 2026 | ||
|
|
Proof | n/a | n/a | 0 | n/a |
| n/a | n/a | 3 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 12, 2026 | |
| $4,270.43 | n/a | 2 | Jun 12, 2026 | ||
| Proof | $4,250.00 | n/a | 2 | Jun 25, 2026 | |
| $5,800.00 | n/a | 1 | Jun 8, 2026 | ||
| Proof | $4,000.00 | n/a | 2 | Jul 18, 2026 | |
| $512.20 | n/a | 8 | Jul 18, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 3 | Jun 7, 2026 | |
| n/a | n/a | 2 | Jun 25, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 5 | Jul 14, 2026 | |
| $4,018.46 | n/a | 5 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 1 | Jul 19, 2026 | |
| n/a | n/a | 6 | Jul 5, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 3 | Jun 21, 2026 | |
| $4,426.62 | n/a | 6 | Jul 14, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $4,650.00 | n/a | 1 | Jun 1, 2026 | |
| $450.90 | n/a | 3 | Jun 28, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 3 | Jul 1, 2026 | |
| $4,350.00 | n/a | 7 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | n/a | n/a | 2 | Jun 16, 2026 | |
| $4,220.22 | n/a | 9 | Jul 23, 2026 | ||
| Proof | $597.60 | n/a | 3 | Jul 17, 2026 | |
| $4,333.32 | n/a | 18 | Jul 18, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $5,000.00 | n/a | 6 | Jul 13, 2026 | |
| $3,560.61 | n/a | 13 | Jul 21, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | n/a | n/a | 1 | Dec 27, 2025 | |
| $4,024.44 | n/a | 23 | Jul 19, 2026 | ||
| Proof | $4,664.40 | n/a | 2 | Jul 5, 2026 | |
| $4,272.55 | n/a | 14 | Jul 20, 2026 | ||
| Proof | $4,575.72 | n/a | 5 | Jul 8, 2026 | |
| $3,867.97 | n/a | 18 | Jul 22, 2026 | ||
|
|
n/a | n/a | 0 | n/a | |
| Proof | $832.88 | n/a | 5 | Jul 5, 2026 | |
| $5,042.09 | n/a | 60 | Jul 22, 2026 | ||
| $5,893.40 | n/a | 6 | Jul 22, 2026 | ||
| Proof | $5,524.79 | n/a | 26 | Jul 13, 2026 |
Prices are calculated from eBay sold listings CoinGrader recorded, with recent sales counting more and obvious outliers removed. They are past sale prices, not live prices. Photos are from each coin's most recent recorded sale. Coins without a link have no recorded sales.
Have a coin from this series? Grade it free.
Upload photos and get an AI grade estimate and a market value in about a minute or two. New accounts get free grades.