50 State Quarters Values (1999–2008)
Real prices by year and mint mark, computed from eBay sold listings tracked by CoinGrader.
156 coins
131 priced
591 tracked sales
| Coin | Variety | Raw Price | Top Grade | Sales | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | $2.49 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Delaware | $1.77 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Georgia | $1.71 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
1999-D New Jersey
|
New Jersey | — | — | — | — |
| Pennsylvania | $1.09 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Connecticut | $40.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Delaware | $2.06 | $9.99 | 8 | Aug 5, 2026 | |
| Georgia | $40.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| New Jersey | $8.91 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Pennsylvania | $1.11 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $13.43 | — | 21 | Aug 1, 2026 | ||
| Connecticut Proof | $11.82 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Delaware Proof | $1.98 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Georgia Proof | $6.73 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| New Jersey Proof | $11.67 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Pennsylvania Proof | $9.50 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Maryland | $34.95 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Massachusetts | — | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
2000-D New Hampshire
|
New Hampshire | — | — | — | — |
|
2000-D South Carolina
|
South Carolina | — | — | — | — |
| Virginia | — | $1.99 | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Maryland | $8.00 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Massachusetts | $3.52 | $12.50 | 2 | Aug 5, 2026 | |
| New Hampshire | $102.37 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| South Carolina | $54.92 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Virginia | $1.18 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| $15.29 | — | 23 | Aug 5, 2026 | ||
| Maryland Proof | $8.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Massachusetts Proof | $8.88 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| New Hampshire Proof | $6.80 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| South Carolina Proof | $8.70 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Virginia Proof | $10.70 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
2001-D Kentucky
|
Kentucky | — | — | — | — |
|
2001-D New York
|
New York | — | — | — | — |
| North Carolina | $1.95 | — | 1 | Jul 28, 2026 | |
| Rhode Island | $85.00 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
2001-D Vermont
|
Vermont | — | — | — | — |
| Kentucky | $2.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| New York | $10.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| North Carolina | $1.95 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
2001-P Rhode Island
|
Rhode Island | — | — | — | — |
| Vermont | $2.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Kentucky Proof | $10.44 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| New York Proof | $10.51 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| North Carolina Proof | $6.99 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Rhode Island Proof | $11.92 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| Vermont Proof | $10.49 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Indiana | $127.50 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
|
2002-D Louisiana
|
Louisiana | — | — | — | — |
|
2002-D Mississippi
|
Mississippi | — | — | — | — |
| Ohio | $1.59 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
2002-D Tennessee
|
Tennessee | — | — | — | — |
| Indiana | $1.18 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Louisiana | $2.73 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Mississippi | $3.50 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| Ohio | $2.14 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Tennessee | $2.75 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Indiana Proof | $11.34 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Louisiana Proof | $10.49 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Mississippi Proof | $11.01 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Ohio Proof | $10.09 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| Tennessee Proof | $12.00 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $1.34 | $8.95 | 13 | Aug 5, 2026 | ||
|
2003-D Alabama
|
Alabama | — | — | — | — |
|
2003-D Arkansas
|
Arkansas | — | — | — | — |
|
2003-D Illinois
|
Illinois | — | — | — | — |
|
2003-D Maine
|
Maine | — | — | — | — |
|
2003-D Missouri
|
Missouri | — | — | — | — |
| Alabama | $25.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
2003-P Arkansas
|
Arkansas | — | — | — | — |
| Illinois | $1.55 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Maine | $1.47 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Missouri | $1.53 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Alabama Proof | $10.00 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Arkansas Proof | $6.58 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| Illinois Proof | $12.82 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| Maine Proof | $13.12 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Missouri Proof | $9.23 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Florida | $1.11 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Iowa | $1.05 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Michigan | $1.89 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Texas | $10.95 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Wisconsin | $1.79 | $185.95 | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Florida | $1.64 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Iowa | $1.36 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| Michigan | $5.55 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Texas | $3.22 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Wisconsin | $118.39 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Florida Proof | $13.10 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| Iowa Proof | $15.48 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Michigan Proof | $11.15 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Texas Proof | $18.47 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| Wisconsin Proof | $13.65 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| California | — | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Kansas | $1.05 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Minnesota | $39.99 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Oregon | $5.00 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
|
2005-D West Virginia
|
West Virginia | — | — | — | — |
| California | $1.73 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Kansas | $11.91 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Minnesota | $1.15 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Oregon | — | — | 1 | — | |
| West Virginia | $14.97 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| California Proof | $19.60 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Kansas Proof | $8.50 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Minnesota Proof | $12.39 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Oregon Proof | $2.68 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| West Virginia Proof | $9.11 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Colorado | $1.95 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Nebraska | $1.72 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Nevada | $1.07 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| North Dakota | $1.11 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| South Dakota | $1.41 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Colorado | $3.81 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Nebraska | — | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Nevada | $5.00 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| North Dakota | $1.28 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| South Dakota | $1.52 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Colorado Proof | $13.53 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Nebraska Proof | $12.34 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| Nevada Proof | $1.00 | — | 10 | Aug 5, 2026 | |
| North Dakota Proof | $12.99 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| South Dakota Proof | $14.10 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| $2.28 | — | 17 | Aug 5, 2026 | ||
| Idaho | $1.05 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Montana | $1.03 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Utah | $1.14 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Washington | $5.99 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Wyoming | $49.95 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
| Idaho | $1.80 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Montana | $1.01 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Utah | $1.15 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Washington | $2.45 | — | 1 | Aug 5, 2026 | |
| Wyoming | $2.40 | $9.99 | 3 | Aug 5, 2026 | |
| $14.23 | — | 34 | Aug 5, 2026 | ||
|
2007-S Idaho Proof
|
Idaho Proof | — | — | — | — |
|
2007-S Montana Proof
|
Montana Proof | — | — | — | — |
|
2007-S Utah Proof
|
Utah Proof | — | — | — | — |
| Washington Proof | $14.95 | — | 2 | Aug 5, 2026 | |
|
2007-S Wyoming Proof
|
Wyoming Proof | — | — | — | — |
| Alaska | $1.38 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| Arizona | $1.30 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| Hawaii | $1.31 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| New Mexico | $1.95 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Oklahoma | $1.91 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Alaska | $1.37 | — | 13 | Aug 5, 2026 | |
| Arizona | $1.28 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| Hawaii | $1.33 | — | 9 | Aug 5, 2026 | |
| New Mexico | $2.29 | — | 3 | Aug 5, 2026 | |
| Oklahoma | $7.12 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| Alaska Proof | $16.32 | — | 7 | Aug 5, 2026 | |
| Arizona Proof | $8.91 | — | 8 | Aug 5, 2026 | |
| Hawaii Proof | $13.38 | — | 5 | Aug 5, 2026 | |
| New Mexico Proof | $15.12 | — | 4 | Aug 5, 2026 | |
| Oklahoma Proof | $13.36 | — | 6 | Aug 5, 2026 | |
| $1.68 | — | 3 | Aug 1, 2026 |
Prices are computed from real eBay sold listings tracked by CoinGrader — recent sales weighted more heavily, obvious outliers removed. Photos are from each coin's most recent tracked sale. Coins without a link don't have enough tracked sales yet.
Have a 50 State Quarters? Grade it and track its value.
Upload photos for an instant AI grade estimate and a market value from real sales.